1987〜1997年築, 専有面積58.40㎡〜78.40㎡の平均販売価格
千葉県
39.8万円/㎡
前年比+9.8%
千葉市花見川区
32.2万円/㎡
前年比-1.8%
千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目
総武線 / 幕張駅 徒歩14分
1992年築 / 7階建 / 82戸 / RC造
推定相場価格より15.7%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 3,090万円 | 46.0万円 | 7階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/06/13 | 2,150万円 | 31.4万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/06/13 | 3,880万円 | 44.6万円 | 7階 | 87㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/06/11 | 2,999万円 | 43.1万円 | 1階 | 69.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/06/07 | 3,190万円 | 47.5万円 | 7階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/06/03 | 3,099万円 | 44.5万円 | 1階 | 69.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/05/31 | 2,990万円 | 45.3万円 | 4階 | 66㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/05/28 | 2,199万円 | 32.1万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/05/12 | 3,199万円 | 46.0万円 | 1階 | 69.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/04/20 | 3,980万円 | 45.7万円 | 7階 | 87㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/04/20 | 2,248万円 | 32.9万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/04/06 | 3,500万円 | 48.6万円 | 1階 | 72㎡ | 3LDK | 北東 |
2025/04/02 | 2,298万円 | 33.6万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/03/01 | 4,180万円 | 48.0万円 | 7階 | 87㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/02/04 | 2,350万円 | 34.4万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/12/07 | 2,100万円 | 31.3万円 | 7階 | 67.2㎡ | 3LDK+S | 南東 |
2024/12/06 | 4,180万円 | 62.2万円 | 7階 | 67.2㎡ | 3LDK+S | 南東 |
2024/11/27 | 2,398万円 | 35.1万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/10/18 | 2,480万円 | 36.3万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南 |
2024/10/09 | 2,150万円 | 32.0万円 | 7階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/19 | 2,300万円 | 34.2万円 | 7階 | 67.2㎡ | 3SLDK | 南東 |
2024/06/19 | 2,490万円 | 28.6万円 | 7階 | 87㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/06/02 | 2,280万円 | 35.9万円 | 4階 | 63.53㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/05/29 | 2,280万円 | 33.3万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南 |
2024/05/21 | 2,280万円 | 33.5万円 | 4階 | 68㎡ | 2LDK | 南 |
2024/05/15 | 2,580万円 | 40.6万円 | 4階 | 63.53㎡ | 2LDK | - |
2024/05/12 | 2,580万円 | 37.9万円 | 4階 | 68㎡ | 2LDK | 南 |
2024/04/21 | 2,480万円 | 36.9万円 | 7階 | 67.2㎡ | 3SLDK | 南東 |
2024/04/17 | 2,580万円 | 37.7万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南 |
2024/04/06 | 2,480万円 | 36.9万円 | 7階 | 67.2㎡ | 3LDK+S | 南 |
2024/03/28 | 2,790万円 | 38.8万円 | 1階 | 72㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/03/26 | 2,680万円 | 39.2万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南 |
2024/03/11 | 2,890万円 | 40.1万円 | 1階 | 72㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/03/03 | 2,680万円 | 42.2万円 | 4階 | 63.53㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/02/18 | 2,380万円 | 35.4万円 | 7階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/01/27 | 2,990万円 | 41.5万円 | 1階 | 72㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/01/06 | 2,999万円 | 41.7万円 | 1階 | 72㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/12/27 | 2,978万円 | 42.8万円 | 3階 | 69.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/12/26 | 2,490万円 | 36.4万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南東 |
2023/12/26 | 3,090万円 | 42.9万円 | 1階 | 72㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/12/03 | 2,280万円 | 33.9万円 | 4階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/11/26 | 2,280万円 | 34.0万円 | 4階 | 67㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/11/25 | 2,480万円 | 36.9万円 | 4階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/11/21 | 2,280万円 | 33.9万円 | 1階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/10/24 | 2,480万円 | 36.9万円 | 1階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/10/15 | 2,690万円 | 40.0万円 | 4階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/10/09 | 2,690万円 | 40.0万円 | 1階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/10/08 | 2,690万円 | 39.3万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南 |
2023/10/07 | 2,980万円 | 43.6万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南 |
2023/09/28 | 2,590万円 | 37.9万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南東 |
2023/09/17 | 2,680万円 | 39.9万円 | 4階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/09/12 | 2,790万円 | 41.5万円 | 4階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/09/10 | 3,190万円 | 44.3万円 | 1階 | 72㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/08/24 | 2,790万円 | 41.6万円 | 4階 | 67㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/07/28 | 3,080万円 | 45.0万円 | 4階 | 68.4㎡ | 2LDK | 南 |
2023/07/28 | 2,790万円 | 41.5万円 | 1階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/07/23 | 2,880万円 | 42.9万円 | 4階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/07/09 | 2,880万円 | 42.9万円 | 1階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/03/11 | 2,050万円 | 28.5万円 | 1階 | 72㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/02/07 | 2,980万円 | 44.3万円 | 4階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/01/27 | 3,080万円 | 45.8万円 | 4階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2022/08/12 | 2,930万円 | 43.6万円 | 5階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2021/10/22 | 2,380万円 | 34.2万円 | 1階 | 69.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2021/03/22 | 2,180万円 | 32.4万円 | 6階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
2020/12/13 | 1,830万円 | 27.2万円 | 6階 | 67.2㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | ライオンズガーデン幕張 千葉市花見川区幕張町四丁目 | 幕張駅14分 | 2,150万円 | 31.4万円 | 68.4㎡ | 2LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1992年 | 82戸 | RC |
2025/01/14 | ルネ幕張 千葉市花見川区幕張町四丁目 | 幕張駅12分 | 2,580万円 | 37.1万円 | 69.52㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 1988年 | 107戸 | RC |
2024/11/20 | ペルル幕張弐番館 千葉市花見川区幕張町四丁目 | 幕張駅10分 | 3,290万円 | 44.6万円 | 73.78㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1997年 | 48戸 | RC |
2025/03/04 | ロイヤルシャトー幕張本郷 千葉市花見川区幕張本郷七丁目 | 幕張本郷駅10分 | 3,290万円 | 42.3万円 | 77.8㎡ | 4LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1995年 | 37戸 | RC |
2025/01/21 | ライオンズステージ幕張本郷 千葉市花見川区幕張本郷三丁目 | 幕張本郷駅11分 | 2,380万円 | 38.4万円 | 61.92㎡ | 2LDK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1997年 | 34戸 | RC |
2023/02/17 | 幕張パーク・ホームズ 千葉市花見川区幕張町五丁目 | 幕張駅7分 | 2,100万円 | 31.7万円 | 66.34㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1995年 | 58戸 | RC |
2024/12/26 | ライオンズシティ幕張本郷 千葉市花見川区幕張本郷五丁目 | 幕張本郷駅5分 | 2,490万円 | 41.9万円 | 59.38㎡ | 2LDK+S | 2階 / 6階建 | 南東 | 1996年 | 34戸 | RC |
2024/07/30 | 幕張台パークレジデンス 千葉市花見川区幕張本郷七丁目 | 幕張本郷駅12分 | 1,980万円 | 33.7万円 | 58.77㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1992年 | 32戸 | RC |
2024/03/26 | SMARTUS幕張本郷 千葉市花見川区幕張本郷七丁目 | 幕張本郷駅14分 | 1,980万円 | 33.7万円 | 58.77㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 東 | 1992年 | 59戸 | RC |
2023/08/24 | ロイヤルシャトー幕張B棟 千葉市花見川区幕張町五丁目 | 幕張駅10分 | 2,280万円 | 34.2万円 | 66.59㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1995年 | 91戸 | RC |
2024/09/28 | ロイヤルシャトー幕張 千葉市花見川区幕張町五丁目 | 幕張駅10分 | 3,090万円 | 46.4万円 | 66.59㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1995年 | 91戸 | RC |
2025/04/08 | ダイアパレス幕張 千葉市花見川区幕張町五丁目 | 幕張駅12分 | 2,700万円 | 44.5万円 | 60.71㎡ | 2LDK | 11階 / 11階建 | 南東 | 1995年 | 54戸 | SRC |
2025/02/20 | コスモ新検見川 千葉市花見川区朝日ケ丘四丁目 | 新検見川駅15分 | 1,790万円 | 25.8万円 | 69.3㎡ | 2SLDK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1989年 | 32戸 | RC |
2022/10/25 | コスモ新検見川2 千葉市花見川区朝日ケ丘三丁目 | 新検見川駅13分 | 1,780万円 | 24.3万円 | 73.13㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1990年 | 36戸 | RC |
2024/10/27 | 藤和ライブタウン新検見川 千葉市花見川区朝日ケ丘三丁目 | 新検見川駅16分 | 2,080万円 | 30.9万円 | 67.36㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1995年 | 70戸 | RC |
2023/11/25 | シャリエ習志野東 千葉市花見川区作新台四丁目 | 実籾駅14分 | 1,680万円 | 24.5万円 | 68.7㎡ | 2LDK+S | 3階 / 9階建 | 南西 | 1997年 | 105戸 | RC |
2025/01/12 | コスモ東習志野 千葉市花見川区作新台四丁目 | 実籾駅14分 | 1,790万円 | 24.0万円 | 74.71㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 1988年 | 61戸 | RC |
2025/05/09 | サンハイツ八千代台 千葉市花見川区作新台四丁目 | 実籾駅15分 | 1,880万円 | 25.2万円 | 74.47㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | - | 1991年 | 70戸 | RC |
2023/08/24 | レックスハイツ八千代台 千葉市花見川区作新台四丁目 | 実籾駅15分 | 1,680万円 | 24.5万円 | 68.47㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 1995年 | 96戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。